Maite filter
氣體精密過濾器免費定制方案 免費到廠考察 免費獲取報價!
產品說明:MJF-壓縮空氣精密過濾器是MT/邁特公司利用過濾材料的攔截吸附原理,用于壓縮空氣中氣體除水、除油,設備采用立式結構,進出口法蘭、螺紋形式,在氣體入口干度:<70%時,保持出口干度:>90%,并配備自動放水閥AD-402設備簡介:MJ...
邁特過濾設備攜手各行業(yè)打造滿足客戶需求產品的保障
MJF-壓縮空氣精密過濾器是MT/邁特公司利用過濾材料的攔截吸附原理,用于壓縮空氣中氣體除水、除油,設備采用立式結構,進出口法蘭、螺紋形式,在氣體入口干度:<70%時,保持出口干度:>90%,并配備自動放水閥AD-402
設備簡介:
MJF系列精密氣體過濾器是我公司在成熟的過濾技術基礎上研制開發(fā)的新一代空氣凈化裝置系列之一。該產品操作簡便,可有效地進行氣體除塵、脫水、凈化雜質,使被過濾氣體干燥、清潔達到用氣標準。
精密氣體過濾器利用物理攔截的方式,通過玻纖的攔截、碰撞、吸附等原理,截留住空氣中的固體雜質、微小粉塵、游離水分、油霧等,提供壓縮氣體的潔凈度,能有效保護后續(xù)用氣元件的潔凈。
設備優(yōu)點:
設備原理圖:
設備尺寸圖:
設備選型表
過濾器 | 公稱流量 | 接口 | 濾芯 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 形式 | |||
A | B | C | D | 絲扣/ 法蘭
連接
| |||||
MJF-20 | 1.2 | 1/2"或1" | 1 | 330 | 217 | 243 | 133 | 7.5 | |
MJF-25 | 2.6 | 1" | 1 | 287 | 313 | 8.9 | |||
MJF-32 | 3.8 | 11/4" | 1 | 329 | 356 | 3 | |||
MJF-40A | 5.2 | 11/2" | 1 | 455 | 495 | 3.6 | |||
MJF-40B | 7.2 | 11/2" | 1 | 455 | 495 | 4.3 | |||
MJF-50 | 11 | 2" | 1 | 560 | 598 | 5.0 | |||
MJF-65A | 15 | 2"/DN65 | 1 | 639 | 685 | 11 | |||
MJF-65B | 18/22 | DN65/80 | 1 | 340 | 770 | 1000 | 159 | 38 | 法蘭
連接 |
MJF-80A | 32 | DN80 | 1 | 340 | 830 | 1000 | 159 | 40 | |
MJF-80B | 36 | DN80/100 | 2 | 420 | 900 | 1100 | 219 | 80 | |
MJF-100A | 45 | DN100 | 2 | 420 | 1050 | 1330 | 219 | 92 | |
MJF-100B | 54 | DN100 | 3 | 475 | 950 | 1200 | 273 | 125 | |
MJF-125A | 66 | DN125 | 3 | 475 | 1076 | 1396 | 273 | 135 | |
MJF-125B | 72 | DN125 | 4 | 525 | 960 | 1280 | 325 | 165 | |
MJF-125C | 90 | DN125 | 4 | 525 | 1070 | 1400 | 325 | 180 | |
MJF-150A | 110 | DN150 | 6 | 600 | 960 | 1220 | 377 | 200 | |
MJF-150B | 132 | DN150 | 6 | 600 | 1140 | 1400 | 377 | 230 | |
MJF-200A | 155 | DN200 | 7 | 650 | 1170 | 1500 | 426 | 260 | |
MJF-200B | 180 | DN200 | 8 | 700 | 1220 | 1650 | 466 | 300 | |
MJF-200C | 220 | DN200 | 10 | 770 | 1220 | 1650 | 516 | 350 | |
MJF-200D | 265 | DN200 | 12 | 820 | 1220 | 1650 | 566 | 420 | |
MJF-250A | 310 | DN250 | 14 | 820 | 1220 | 1650 | 566 | 430 | |
MJF-250B | 360 | DN250 | 16 | 920 | 1400 | 2000 | 666 | 540 | 法蘭
連接
加支腳 |
MJF-300 | 420 | DN300 | 19 | 960 | 1400 | 2000 | 716 | 610 | |
MJF-350 | 480 | DN350 | 22 | 1260 | 750 | 2000 | 820 | 750 | |
MJF-400 | 560 | DN400 | 26 | 1260 | 750 | 2000 | 820 | 820 | |
MJF-500 | 710 | DN500 | 30 | 1320 | 950 | 2200 | 1020 | 960 | |
MJF-600 | 860 | DN600 | 36 | 1320 | 950 | 2200 | 1020 | 1120 | |
MJF-700 | 1020 | DN700 | 42 | 1420 | 1150 | 2300 | 1120 | 1350 | |
MJF-800 | 1300 | DN800 | 50 | 1700 | 1350 | 2600 | 1420 | 1500 | |
MJF-900 | 1540 | DN900 | 65 | 1800 | 1450 | 2900 | 1500 | 1640 | |
MJF-1000 | 1800 | DN1000 | 80 | 1900 | 1500 | 3100 | 1600 | 1830 | |
備注:以上數(shù)據(jù)在壓縮空氣0.4-0.7mpa下測試數(shù)據(jù)。 |
設備選型注意事項:
您在選擇氣體精密過濾器的時候,請考慮以下幾個參數(shù):
1、考慮處理流量,選擇合適的口徑。
2、考慮過濾介質的化學性質,是否含腐蝕性等,選擇汽水分離器的材質。
3、考慮過濾介質的溫度,選擇合適的放水閥或高溫疏水閥。
4、提供管道的壓力,正壓選擇正確的承壓等級;選型時要特別注明。
設備安裝順序圖
產品展示
邁特過濾設備攜手各行業(yè)打造滿足客戶需求產品的保障
設備原理: | 攔截吸附 | 設備型號: | MJF- |
額定流量: | 2-2000m3/min | 設計壓力: | <1.6mpa |
適用溫度: | <80℃ | 主體材質: | Q235 304 |
過濾精度: | 0.1~5um | 過濾材料: | 玻纖、金屬網(wǎng) |
適用范圍: | 空氣壓縮機氣體凈化處理 |
邁特過濾設備攜手各行業(yè)打造滿足客戶需求產品的保障